欧美日韩一区二区三区69堂,欧美成人看片黄a免费看,亚洲网站av,蝌蚪网久久,中文字幕中文字幕,久久久久久久久久久亚洲,成人免费观看一区二区

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2024-10-09點(diǎn)擊:
 
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2023101103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.05820979 20241008 26,391,000.00 27,927,214.57
YJ2023101803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.03199128 20241008 26,578,000.00 27,428,264.24
YJ2023102503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.03136221 20241008 29,641,000.00 30,570,607.27
YJ2023110103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.03073329 20241008 23,560,000.00 24,284,076.31
YJ2023110803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.03010403 20241008 22,292,000.00 22,963,079.04
YJ2023111503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.03232883 20241008 30,000,000.00 30,969,864.90
YJ2023112203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02884608 20241008 27,273,000.00 28,059,719.14
YJ2023112903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.04856023 20241008 25,296,000.00 26,524,379.58
YJ2023120603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.03140881 20241008 30,000,000.00 30,942,264.30
YJ2023121303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.05243878 20241008 30,000,000.00 31,573,163.40
YJ2023122003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.02632988 20241008 29,934,000.00 30,722,158.63
YJ2023122703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2023第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.02570081 20241008 30,000,000.00 30,771,024.30
YJ2024010303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04017450 20241008 30,000,000.00 31,205,235.00
YJ2024011003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.04260883 20241008 30,000,000.00 31,278,264.90
YJ2024011703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.02308766 20241008 30,000,000.00 30,692,629.80
YJ2024012403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.02247779 20241008 30,000,000.00 30,674,333.70
YJ2024013103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.02186802 20241008 24,980,000.00 25,526,263.14
YJ2024020703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.02819611 20241008 29,950,000.00 30,794,473.49
YJ2024022103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02003834 20241008 30,000,000.00 30,601,150.20
YJ2024022803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02491140 20241008 30,000,000.00 30,747,342.00
YJ2024030603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01881862 20241008 25,000,000.00 25,470,465.50
YJ2024031303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01768857 20241008 25,000,000.00 25,442,214.25
YJ2024032003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01759889 20241008 25,000,000.00 25,439,972.25
YJ2024032703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01698903 20241008 25,000,000.00 25,424,725.75
YJ2024040302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02132674 20241008 20,000,000.00 20,426,534.80
YJ2024040303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01637917 20241008 20,000,000.00 20,327,583.40
YJ2024041002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01527341 20241008 20,000,000.00 20,305,468.20
YJ2024041003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02413740 20241008 20,000,000.00 20,482,748.00
YJ2024041702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.01468272 20241008 19,998,000.00 20,291,625.03
YJ2024041703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01515944 20241008 20,000,000.00 20,303,188.80
YJ2024042402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01409205 20241008 70,000,000.00 70,986,443.50
YJ2024042403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01597976 20241008 20,000,000.00 20,319,595.20
YJ2024050802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01844916 20241008 24,995,000.00 25,456,136.75
YJ2024050803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01332985 20241008 25,000,000.00 25,333,246.25
YJ2024051502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01624230 20241008 29,757,000.00 30,240,322.12
YJ2024051503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01231998 20241008 29,995,000.00 30,364,537.80
YJ2024052202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01134849 20241008 25,000,000.00 25,283,712.25
YJ2024052203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01395709 20241008 25,000,000.00 25,348,927.25
YJ2024052902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00326217 20241008 25,000,000.00 25,081,554.25
YJ2024052903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01203782 20241008 25,000,000.00 25,300,945.50
YJ2024060502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00344212 20241008 25,000,000.00 25,086,053.00
YJ2024060503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054794 20241008 25,000,000.00 25,263,698.50
YJ2024061202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00976975 20241008 24,906,000.00 25,149,325.39
YJ2024061203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00995725 20241008 25,000,000.00 25,248,931.25
YJ2024061902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906246 20241008 74,999,000.00 75,678,675.44
YJ2024061903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00936657 20241008 25,000,000.00 25,234,164.25
YJ2024062602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00837276 20241008 25,000,000.00 25,209,319.00
YJ2024062603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00877588 20241008 25,000,000.00 25,219,397.00
YJ2024070301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00746066 20241008 19,993,000.00 20,142,160.98
YJ2024070302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00746067 20241008 20,000,000.00 20,149,213.40
YJ2024070303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00791945 20241008 20,000,000.00 20,158,389.00
YJ2024071001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00685477 20241008 19,991,000.00 20,128,033.71
YJ2024071002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00710135 20241008 19,993,000.00 20,134,977.29
YJ2024071003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00700505 20241008 20,000,000.00 20,140,101.00
YJ2024071701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00632164 20241008 20,000,000.00 20,126,432.80
YJ2024071702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00654904 20241008 20,000,000.00 20,130,980.80
YJ2024071703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00677643 20241008 20,000,000.00 20,135,528.60
YJ2024072401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.00578853 20241008 19,179,000.00 19,290,018.22
YJ2024072402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00398957 20241008 20,000,000.00 20,079,791.40
YJ2024072403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00620493 20241008 20,000,000.00 20,124,098.60
YJ2024073101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00525534 20241008 20,000,000.00 20,105,106.80
YJ2024073102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00544436 20241008 19,991,000.00 20,099,838.20
YJ2024073103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00563342 20241008 20,000,000.00 20,112,668.40
YJ2024080701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00215730 20241008 23,337,000.00 23,387,344.91
YJ2024080702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第89期理財(cái)產(chǎn)品 0.99911249 20241008 24,997,000.00 24,974,814.91
YJ2024080703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00506191 20241008 24,999,000.00 25,125,542.69
YJ2024081401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00177610 20241008 25,000,000.00 25,044,402.50
YJ2024081402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00433972 20241008 25,000,000.00 25,108,493.00
YJ2024081403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00449041 20241008 25,000,000.00 25,112,260.25
YJ2024082101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00128669 20241008 24,831,000.00 24,862,949.80
YJ2024082102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00128667 20241008 24,150,000.00 24,181,073.08
YJ2024082103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00014458 20241008 25,000,000.00 25,003,614.50
YJ2024082801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00318398 20241008 24,051,000.00 24,127,577.90
YJ2024082802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00631444 20241008 24,996,000.00 25,153,835.74
YJ2024082803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00318398 20241008 25,000,000.00 25,079,599.50
YJ2024090401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00534495 20241008 20,000,000.00 20,106,899.00
YJ2024090402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00534495 20241008 20,000,000.00 20,106,899.00
YJ2024090403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00534495 20241008 20,000,000.00 20,106,899.00
YJ2024091101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00201945 20241008 20,000,000.00 20,040,389.00
YJ2024091102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00623355 20241008 19,999,000.00 20,123,664.77
YJ2024091103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00623356 20241008 19,277,000.00 19,397,164.34
YJ2024091901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00142110 20241008 20,000,000.00 20,028,422.00
YJ2024091902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00144712 20241008 19,999,000.00 20,027,940.95
YJ2024091903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00147315 20241008 20,000,000.00 20,029,463.00
YJ2024092501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00097233 20241008 20,000,000.00 20,019,446.60
YJ2024092502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第110期理財(cái)產(chǎn)品 0.99860160 20241008 20,000,000.00 19,972,032.00
YJ2024092503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00100794 20241008 19,999,000.00 20,019,157.79
 
------分隔線----------------------------
?