欧美日韩一区二区三区69堂,欧美成人看片黄a免费看,亚洲网站av,蝌蚪网久久,中文字幕中文字幕,久久久久久久久久久亚洲,成人免费观看一区二区

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2023-07-26點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.14154394 20230725 2,541,000.00 2,900,663.15
YJ2022072703 營口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.03989041 20230725 35,853,000.00 37,283,190.87
YJ2022080303 營口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.02396932 20230725 30,000,000.00 30,719,079.60
YJ2022081003 營口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.02330465 20230725 29,992,000.00 30,690,953.06
YJ2022081703 營口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.02168867 20230725 24,839,000.00 25,377,724.87
YJ2022082403 營口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.03449472 20230725 25,096,000.00 25,961,679.49
YJ2022083103 營口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.03459211 20230725 30,000,000.00 31,037,763.30
YJ2022090703 營口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.03465363 20230725 30,000,000.00 31,039,608.90
YJ2022091403 營口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.03398362 20230725 26,786,000.00 27,696,285.25
YJ2022092103 營口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.03274081 20230725 21,826,000.00 22,540,600.92
YJ2022092803 營口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.03199680 20230725 27,901,000.00 28,793,742.72
YJ2022101203 營口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.02326386 20230725 20,798,000.00 21,281,841.76
YJ2022101903 營口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.02976437 20230725 30,000,000.00 30,892,931.10
YJ2022102603 營口銀行渤海聚盈系列2022第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.02902026 20230725 30,000,000.00 30,870,607.80
YJ2022110203 營口銀行渤海聚盈系列2022第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.02827615 20230725 30,000,000.00 30,848,284.50
YJ2022110903 營口銀行渤海聚盈系列2022第127期理財(cái)產(chǎn)品 1.02753204 20230725 30,000,000.00 30,825,961.20
YJ2022111603 營口銀行渤海聚盈系列2022第130期理財(cái)產(chǎn)品 1.03625297 20230725 30,000,000.00 31,087,589.10
YJ2022112303 營口銀行渤海聚盈系列2022第133期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604382 20230725 30,000,000.00 30,781,314.60
YJ2022113003 營口銀行渤海聚盈系列2022第136期理財(cái)產(chǎn)品 1.03585836 20230725 30,000,000.00 31,075,750.80
YJ2022120703 營口銀行渤海聚盈系列2022第139期理財(cái)產(chǎn)品 1.02392277 20230725 29,900,000.00 30,615,290.82
YJ2022121403 營口銀行渤海聚盈系列2022第142期理財(cái)產(chǎn)品 1.05151549 20230725 30,000,000.00 31,545,464.70
YJ2022122103 營口銀行渤海聚盈系列2022第145期理財(cái)產(chǎn)品 1.02187834 20230725 30,000,000.00 30,656,350.20
YJ2022122803 營口銀行渤海聚盈系列2022第148期理財(cái)產(chǎn)品 1.02117259 20230725 30,000,000.00 30,635,177.70
YJ2023010403 營口銀行渤海聚盈系列2023第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.03569027 20230725 36,877,000.00 38,193,150.09
YJ2023011103 營口銀行渤海聚盈系列2023第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01976109 20230725 30,000,000.00 30,592,832.70
YJ2023011803 營口銀行渤海聚盈系列2023第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.03899147 20230725 30,000,000.00 31,169,744.10
YJ2023020102 營口銀行渤海聚盈系列2023第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01716437 20230725 60,730,000.00 61,772,392.19
YJ2023020103 營口銀行渤海聚盈系列2023第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03395546 20230725 30,000,000.00 31,018,663.80
YJ2023020802 營口銀行渤海聚盈系列2023第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01647783 20230725 52,390,000.00 53,253,273.51
YJ2023020803 營口銀行渤海聚盈系列2023第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.03391319 20230725 37,581,000.00 38,855,491.59
YJ2023021502 營口銀行渤海聚盈系列2023第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.02641000 20230725 31,329,000.00 32,156,398.89
YJ2023021503 營口銀行渤海聚盈系列2023第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.03022900 20230725 33,603,000.00 34,618,785.09
YJ2023022202 營口銀行渤海聚盈系列2023第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01468276 20230725 22,782,000.00 23,116,502.64
YJ2023022203 營口銀行渤海聚盈系列2023第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01510462 20230725 29,368,000.00 29,811,592.48
YJ2023030102 營口銀行渤海聚盈系列2023第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.02625646 20230725 29,346,000.00 30,116,522.08
YJ2023030103 營口銀行渤海聚盈系列2023第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.02625650 20230725 29,177,000.00 29,943,085.90
YJ2023030802 營口銀行渤海聚盈系列2023第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01334789 20230725 22,796,000.00 23,100,278.50
YJ2023030803 營口銀行渤海聚盈系列2023第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01373150 20230725 26,971,000.00 27,341,352.29
YJ2023031502 營口銀行渤海聚盈系列2023第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.01268054 20230725 36,130,000.00 36,588,147.91
YJ2023031503 營口銀行渤海聚盈系列2023第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01304489 20230725 31,117,000.00 31,522,917.84
YJ2023032202 營口銀行渤海聚盈系列2023第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01201313 20230725 25,544,000.00 25,850,863.39
YJ2023032203 營口銀行渤海聚盈系列2023第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01045857 20230725 27,514,000.00 27,801,757.09
YJ2023032902 營口銀行渤海聚盈系列2023第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.01134577 20230725 20,263,000.00 20,492,899.34
YJ2023032903 營口銀行渤海聚盈系列2023第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01167182 20230725 22,608,000.00 22,871,876.51
YJ2023040602 營口銀行渤海聚盈系列2023第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02153061 20230725 80,000,000.00 81,722,448.80
YJ2023040603 營口銀行渤海聚盈系列2023第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.01917455 20230725 27,551,000.00 28,079,278.03
YJ2023041202 營口銀行渤海聚盈系列2023第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.01001100 20230725 16,365,000.00 16,528,830.02
YJ2023041203 營口銀行渤海聚盈系列2023第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01029854 20230725 9,585,000.00 9,683,711.51
YJ2023041902 營口銀行渤海聚盈系列2023第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934355 20230725 29,999,000.00 30,279,297.16
YJ2023041903 營口銀行渤海聚盈系列2023第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00961208 20230725 29,835,000.00 30,121,776.41
YJ2023042601 營口銀行渤海聚盈系列2023第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00822740 20230725 37,645,000.00 37,954,720.47
YJ2023042602 營口銀行渤海聚盈系列2023第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00867615 20230725 32,109,000.00 32,387,582.50
YJ2023042603 營口銀行渤海聚盈系列2023第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00892547 20230725 37,915,000.00 38,253,409.20
YJ2023051001 營口銀行渤海聚盈系列2023第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00713043 20230725 31,002,000.00 31,223,057.59
YJ2023051002 營口銀行渤海聚盈系列2023第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00734139 20230725 30,014,000.00 30,234,344.48
YJ2023051003 營口銀行渤海聚盈系列2023第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00755234 20230725 25,194,000.00 25,384,273.65
YJ2023051701 營口銀行渤海聚盈系列2023第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00648219 20230725 79,970,000.00 80,488,380.73
YJ2023051702 營口銀行渤海聚盈系列2023第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00673247 20230725 44,953,000.00 45,255,644.72
YJ2023051703 營口銀行渤海聚盈系列2023第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01306732 20230725 33,364,000.00 33,799,978.06
YJ2023052401 營口銀行渤海聚盈系列2023第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00566136 20230725 49,477,000.00 49,757,107.11
YJ2023052402 營口銀行渤海聚盈系列2023第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00583398 20230725 37,389,000.00 37,607,126.68
YJ2023052403 營口銀行渤海聚盈系列2023第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608723 20230725 20,143,000.00 20,265,615.07
YJ2023053101 營口銀行渤海聚盈系列2023第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00619284 20230725 41,006,000.00 41,259,943.60
YJ2023053102 營口銀行渤海聚盈系列2023第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.00841926 20230725 30,097,000.00 30,350,394.47
YJ2023053103 營口銀行渤海聚盈系列2023第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00841930 20230725 26,954,000.00 27,180,933.81
YJ2023060701 營口銀行渤海聚盈系列2023第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00440329 20230725 35,550,000.00 35,706,536.96
YJ2023060702 營口銀行渤海聚盈系列2023第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00545795 20230725 76,554,000.00 76,971,827.90
YJ2023060703 營口銀行渤海聚盈系列2023第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467177 20230725 32,979,000.00 33,133,070.30
YJ2023061401 營口銀行渤海聚盈系列2023第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00353666 20230725 40,910,000.00 41,054,684.76
YJ2023061402 營口銀行渤海聚盈系列2023第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00676411 20230725 37,744,000.00 37,999,304.57
YJ2023061403 營口銀行渤海聚盈系列2023第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00352468 20230725 20,897,000.00 20,970,655.24
YJ2023062101 營口銀行渤海聚盈系列2023第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00314520 20230725 34,043,000.00 34,150,072.04
YJ2023062102 營口銀行渤海聚盈系列2023第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00324108 20230725 22,759,000.00 22,832,763.74
YJ2023062103 營口銀行渤海聚盈系列2023第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00333698 20230725 25,069,000.00 25,152,654.75
YJ2023062801 營口銀行渤海聚盈系列2023第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251616 20230725 27,040,000.00 27,108,036.97
YJ2023062802 營口銀行渤海聚盈系列2023第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00516100 20230725 30,000,000.00 30,154,830.00
YJ2023062803 營口銀行渤海聚盈系列2023第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00516100 20230725 25,098,000.00 25,227,530.78
YJ2023070501 營口銀行渤海聚盈系列2023第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00410769 20230725 30,000,000.00 30,123,230.70
YJ2023070502 營口銀行渤海聚盈系列2023第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00375580 20230725 24,834,000.00 24,927,271.54
YJ2023070503 營口銀行渤海聚盈系列2023第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00375580 20230725 21,755,000.00 21,836,707.43
YJ2023071201 營口銀行渤海聚盈系列2023第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00121973 20230725 23,376,000.00 23,404,512.41
YJ2023071202 營口銀行渤海聚盈系列2023第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00125808 20230725 17,705,000.00 17,727,274.31
YJ2023071203 營口銀行渤海聚盈系列2023第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00129644 20230725 21,615,000.00 21,643,022.55
YJ2023071901 營口銀行渤海聚盈系列2023第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00060986 20230725 30,000,000.00 30,018,295.80
YJ2023071902 營口銀行渤海聚盈系列2023第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00062904 20230725 30,000,000.00 30,018,871.20
YJ2023071903 營口銀行渤海聚盈系列2023第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00064822 20230725 17,257,000.00 17,268,186.33
------分隔線----------------------------
?