欧美日韩一区二区三区69堂,欧美成人看片黄a免费看,亚洲网站av,蝌蚪网久久,中文字幕中文字幕,久久久久久久久久久亚洲,成人免费观看一区二区

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2022-10-26點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ20200923 營口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.10336175 20221025 2,541,000.00 2,803,642.21
YJ2021102703 營口銀行渤海聚盈系列2021第152期理財(cái)產(chǎn)品 1.04667174 20221025 68,715,000.00 71,922,048.61
YJ2021110303 營口銀行渤海聚盈系列2021第155期理財(cái)產(chǎn)品 1.04675236 20221025 82,028,000.00 85,863,002.59
YJ2021111003 營口銀行渤海聚盈系列2021第158期理財(cái)產(chǎn)品 1.04583559 20221025 58,065,000.00 60,726,443.53
YJ2021111703 營口銀行渤海聚盈系列2021第162期理財(cái)產(chǎn)品 1.04491891 20221025 60,263,000.00 62,969,948.27
YJ2021112403 營口銀行渤海聚盈系列2021第165期理財(cái)產(chǎn)品 1.04354187 20221025 50,210,000.00 52,396,237.29
YJ2021120103 營口銀行渤海聚盈系列2021第168期理財(cái)產(chǎn)品 0.99944687 20221025 49,540,000.00 49,512,597.94
YJ2021120803 營口銀行渤海聚盈系列2021第171期理財(cái)產(chǎn)品 1.04172765 20221025 62,555,000.00 65,165,273.15
YJ2021121503 營口銀行渤海聚盈系列2021第174期理財(cái)產(chǎn)品 1.01360473 20221025 63,248,000.00 64,108,471.96
YJ2021122203 營口銀行渤海聚盈系列2021第177期理財(cái)產(chǎn)品 1.03906963 20221025 45,126,000.00 46,889,056.12
YJ2021122903 營口銀行渤海聚盈系列2021第180期理財(cái)產(chǎn)品 1.05131823 20221025 41,409,000.00 43,534,036.59
YJ2022010503 營口銀行渤海聚盈系列2022第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.04196980 20221025 104,176,000.00 108,548,245.88
YJ2022011203 營口銀行渤海聚盈系列2022第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.03640577 20221025 56,582,000.00 58,641,911.28
YJ2022011903 營口銀行渤海聚盈系列2022第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.00340295 20221025 37,301,000.00 37,427,933.44
YJ2022012603 營口銀行渤海聚盈系列2022第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.03425587 20221025 36,715,000.00 37,972,704.27
YJ2022020903 營口銀行渤海聚盈系列2022第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.03269098 20221025 73,995,000.00 76,413,969.07
YJ2022021603 營口銀行渤海聚盈系列2022第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.00804171 20221025 55,161,000.00 55,604,588.77
YJ2022022303 營口銀行渤海聚盈系列2022第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.03074243 20221025 42,218,000.00 43,515,883.91
YJ2022030203 營口銀行渤海聚盈系列2022第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03617905 20221025 80,368,000.00 83,275,637.89
YJ2022030903 營口銀行渤海聚盈系列2022第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.02898574 20221025 60,475,000.00 62,227,912.63
YJ2022031603 營口銀行渤海聚盈系列2022第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.03114056 20221025 44,784,000.00 46,178,598.84
YJ2022032303 營口銀行渤海聚盈系列2022第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.02722898 20221025 34,037,000.00 34,963,792.79
YJ2022033003 營口銀行渤海聚盈系列2022第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02635074 20221025 36,407,000.00 37,366,351.39
YJ2022040703 營口銀行渤海聚盈系列2022第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02996524 20221025 42,903,000.00 44,188,598.69
YJ2022041303 營口銀行渤海聚盈系列2022第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02459395 20221025 26,822,000.00 27,481,658.93
YJ2022042003 營口銀行渤海聚盈系列2022第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01822503 20221025 72,382,000.00 73,701,164.12
YJ2022042702 營口銀行渤海聚盈系列2022第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02093395 20221025 50,967,000.00 52,033,940.63
YJ2022042703 營口銀行渤海聚盈系列2022第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02208937 20221025 28,194,000.00 28,816,787.70
YJ2022051102 營口銀行渤海聚盈系列2022第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.01969973 20221025 92,387,000.00 94,206,998.96
YJ2022051103 營口銀行渤海聚盈系列2022第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01563208 20221025 30,578,000.00 31,055,997.74
YJ2022051802 營口銀行渤海聚盈系列2022第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01769193 20221025 38,641,000.00 39,324,633.87
YJ2022051803 營口銀行渤海聚盈系列2022第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01767189 20221025 31,577,000.00 32,135,025.27
YJ2022052502 營口銀行渤海聚盈系列2022第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01784710 20221025 36,745,000.00 37,400,791.69
YJ2022052503 營口銀行渤海聚盈系列2022第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01682604 20221025 33,223,000.00 33,782,011.53
YJ2022060102 營口銀行渤海聚盈系列2022第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02251936 20221025 34,675,000.00 35,455,858.81
YJ2022060103 營口銀行渤海聚盈系列2022第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02251934 20221025 37,003,000.00 37,836,283.14
YJ2022060802 營口銀行渤海聚盈系列2022第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01420554 20221025 41,271,000.00 41,857,276.84
YJ2022060803 營口銀行渤海聚盈系列2022第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01421940 20221025 32,717,000.00 33,182,216.11
YJ2022061502 營口銀行渤海聚盈系列2022第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01086328 20221025 45,684,000.00 46,180,278.08
YJ2022061503 營口銀行渤海聚盈系列2022第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01086331 20221025 34,280,000.00 34,652,394.27
YJ2022062202 營口銀行渤海聚盈系列2022第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01373916 20221025 21,493,000.00 21,788,295.77
YJ2022062203 營口銀行渤海聚盈系列2022第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01408437 20221025 17,881,000.00 18,132,842.62
YJ2022062902 營口銀行渤海聚盈系列2022第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01297593 20221025 29,181,000.00 29,559,650.61
YJ2022062903 營口銀行渤海聚盈系列2022第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01330192 20221025 17,666,000.00 17,900,991.72
YJ2022070602 營口銀行渤海聚盈系列2022第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.02103760 20221025 28,027,000.00 28,616,620.82
YJ2022070603 營口銀行渤海聚盈系列2022第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.02103759 20221025 23,644,000.00 24,141,412.78
YJ2022071302 營口銀行渤海聚盈系列2022第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01144932 20221025 25,297,000.00 25,586,633.45
YJ2022071303 營口銀行渤海聚盈系列2022第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00556945 20221025 20,749,000.00 20,864,560.52
YJ2022072002 營口銀行渤海聚盈系列2022第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.01068603 20221025 35,696,000.00 36,077,448.53
YJ2022072003 營口銀行渤海聚盈系列2022第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01095453 20221025 26,795,000.00 27,088,526.63
YJ2022072701 營口銀行渤海聚盈系列2022第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00947204 20221025 113,282,000.00 114,355,011.64
YJ2022072702 營口銀行渤海聚盈系列2022第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00992276 20221025 35,380,000.00 35,731,067.25
YJ2022072703 營口銀行渤海聚盈系列2022第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.01017207 20221025 35,853,000.00 36,217,699.23
YJ2022080301 營口銀行渤海聚盈系列2022第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00892931 20221025 30,000,000.00 30,267,879.30
YJ2022080302 營口銀行渤海聚盈系列2022第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00553105 20221025 30,000,000.00 30,165,931.50
YJ2022080303 營口銀行渤海聚盈系列2022第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00042047 20221025 30,000,000.00 30,012,614.10
YJ2022081001 營口銀行渤海聚盈系列2022第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00818520 20221025 30,000,000.00 30,245,556.00
YJ2022081002 營口銀行渤海聚盈系列2022第90期理財(cái)產(chǎn)品 0.99977135 20221025 28,158,000.00 28,151,561.67
YJ2022081003 營口銀行渤海聚盈系列2022第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99977131 20221025 29,992,000.00 29,985,141.13
YJ2022081701 營口銀行渤海聚盈系列2022第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00222280 20221025 30,000,000.00 30,066,684.00
YJ2022081702 營口銀行渤海聚盈系列2022第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00222280 20221025 30,000,000.00 30,066,684.00
YJ2022081703 營口銀行渤海聚盈系列2022第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99819286 20221025 24,839,000.00 24,794,112.45
YJ2022082401 營口銀行渤海聚盈系列2022第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00661068 20221025 30,000,000.00 30,198,320.40
YJ2022082402 營口銀行渤海聚盈系列2022第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520344 20221025 30,000,000.00 30,156,103.20
YJ2022082403 營口銀行渤海聚盈系列2022第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520342 20221025 25,096,000.00 25,226,585.03
YJ2022083101 營口銀行渤海聚盈系列2022第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00260833 20221025 30,000,000.00 30,078,249.90
YJ2022083102 營口銀行渤海聚盈系列2022第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00529807 20221025 30,000,000.00 30,158,942.10
YJ2022083103 營口銀行渤海聚盈系列2022第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00529807 20221025 30,000,000.00 30,158,942.10
YJ2022090701 營口銀行渤海聚盈系列2022第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00507452 20221025 30,000,000.00 30,152,235.60
YJ2022090702 營口銀行渤海聚盈系列2022第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520876 20221025 29,991,000.00 30,147,215.92
YJ2022090703 營口銀行渤海聚盈系列2022第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00138518 20221025 30,000,000.00 30,041,555.40
YJ2022091401 營口銀行渤海聚盈系列2022第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00082372 20221025 30,000,000.00 30,024,711.60
YJ2022091402 營口銀行渤海聚盈系列2022第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00446465 20221025 29,998,000.00 30,131,930.57
YJ2022091403 營口銀行渤海聚盈系列2022第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00082370 20221025 26,786,000.00 26,808,063.63
YJ2022092101 營口銀行渤海聚盈系列2022第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00352877 20221025 30,000,000.00 30,105,863.10
YJ2022092102 營口銀行渤海聚盈系列2022第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00362466 20221025 30,000,000.00 30,108,739.80
YJ2022092103 營口銀行渤海聚盈系列2022第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00372055 20221025 21,826,000.00 21,907,204.72
YJ2022092801 營口銀行渤海聚盈系列2022第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00282301 20221025 29,995,000.00 30,079,676.18
YJ2022092802 營口銀行渤海聚盈系列2022第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00289972 20221025 80,000,000.00 80,231,977.60
YJ2022092803 營口銀行渤海聚盈系列2022第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00297645 20221025 27,901,000.00 27,984,045.93
YJ2022101201 營口銀行渤海聚盈系列2022第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00141151 20221025 60,000,000.00 60,084,690.60
YJ2022101202 營口銀行渤海聚盈系列2022第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00144986 20221025 32,992,000.00 33,039,833.78
YJ2022101203 營口銀行渤海聚盈系列2022第115期理財(cái)產(chǎn)品 0.99973263 20221025 20,798,000.00 20,792,439.24
YJ2022101901 營口銀行渤海聚盈系列2022第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00070575 20221025 30,000,000.00 30,021,172.50
YJ2022101902 營口銀行渤海聚盈系列2022第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00072493 20221025 30,000,000.00 30,021,747.90
YJ2022101903 營口銀行渤海聚盈系列2022第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074411 20221025 30,000,000.00 30,022,323.30
------分隔線----------------------------
?