欧美日韩一区二区三区69堂,欧美成人看片黄a免费看,亚洲网站av,蝌蚪网久久,中文字幕中文字幕,久久久久久久久久久亚洲,成人免费观看一区二区

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2021-01-06點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.03820239 20210105 7,793,000.00 8,090,711.23
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.03799568 20210105 13,547,000.00 14,061,727.48
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.03702146 20210105 24,068,000.00 24,959,032.50
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.03604709 20210105 23,500,000.00 24,347,106.62
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.03472771 20210105 13,947,000.00 14,431,347.37
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.03409838 20210105 8,598,000.00 8,891,177.87
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.03279849 20210105 14,469,000.00 14,943,561.35
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.03183375 20210105 21,800,000.00 22,493,975.75
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.03086898 20210105 12,258,000.00 12,636,391.96
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.02990440 20210105 17,742,000.00 18,272,563.86
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.02893985 20210105 12,643,000.00 13,008,886.52
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.02797509 20210105 14,420,000.00 14,823,400.80
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.02701047 20210105 17,055,000.00 17,515,663.57
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.02604572 20210105 18,609,000.00 19,093,684.80
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.02392454 20210105 12,362,000.00 12,657,755.16
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.02508118 20210105 20,055,000.00 20,558,003.06
YJ2020071502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.02339724 20210105 24,231,000.00 24,797,938.52
YJ2020071503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.02387672 20210105 29,749,000.00 30,459,308.54
YJ2020072202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.02246141 20210105 30,161,000.00 30,838,458.59
YJ2020072203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.02315180 20210105 35,851,000.00 36,681,015.18
YJ2020072902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108439 20210105 25,370,000.00 25,904,910.97
YJ2020072903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.02196661 20210105 32,681,000.00 33,398,890.78
YJ2020080502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016767 20210105 13,833,000.00 14,111,979.38
YJ2020080503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.02101148 20210105 21,710,000.00 22,166,159.23
YJ2020081202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01925109 20210105 9,798,000.00 9,986,622.18
YJ2020081203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.02005649 20210105 24,143,000.00 24,627,223.84
YJ2020081902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01814251 20210105 8,400,000.00 8,552,397.08
YJ2020081903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01910140 20210105 25,522,000.00 26,009,505.93
YJ2020082602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.02016326 20210105 12,070,000.00 12,313,370.55
YJ2020082603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.02452195 20210105 26,996,000.00 27,657,994.56
YJ2020090202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.01632812 20210105 9,914,000.00 10,075,876.98
YJ2020090203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.01719123 20210105 23,102,000.00 23,499,151.80
YJ2020090902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01525800 20210105 9,734,000.00 9,882,521.37
YJ2020090903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.01607318 20210105 21,144,000.00 21,483,851.32
YJ2020091602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436054 20210105 7,846,000.00 7,958,672.80
YJ2020091603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.01528110 20210105 31,757,000.00 32,242,281.89
YJ20200923 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第82期理財(cái)產(chǎn)品 1.01146057 20210105 2,541,000.00 2,570,121.31
YJ2020092302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.01346304 20210105 11,320,000.00 11,472,401.61
YJ2020092303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.01418220 20210105 15,552,000.00 15,772,561.57
YJ2020093002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.01256549 20210105 14,823,000.00 15,009,258.26
YJ2020093003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.01323672 20210105 25,737,000.00 26,077,673.46
YJ2020101401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.01054028 20210105 78,237,000.00 79,061,639.89
YJ2020101402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.01077044 20210105 26,988,000.00 27,278,672.63
YJ2020101403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.01134575 20210105 30,001,000.00 30,341,383.85
YJ20201020 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.01051406 20210105 200,000,000.00 202,102,812.00
YJ2020102101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00966191 20210105 81,746,000.00 82,535,822.49
YJ2020102102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00696256 20210105 28,734,000.00 28,934,062.20
YJ2020102103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00871458 20210105 54,302,000.00 54,775,219.12
YJ20201027 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第124期理財(cái)產(chǎn)品 1.01274730 20210105 30,000,000.00 30,382,419.00
YJ2020102801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00878357 20210105 54,509,000.00 54,987,783.62
YJ2020102802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00897537 20210105 13,807,000.00 13,930,922.93
YJ2020102803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00935888 20210105 15,429,000.00 15,573,398.16
YJ2020102804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00955067 20210105 41,302,000.00 41,696,461.77
YJ2020110401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00637201 20210105 60,530,000.00 60,915,697.77
YJ2020110402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第88期理財(cái)產(chǎn)品 1.00807784 20210105 15,855,000.00 15,983,074.15
YJ2020110403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00842306 20210105 13,011,000.00 13,120,592.43
YJ2020110404 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00859562 20210105 47,020,000.00 47,424,166.05
YJ2020111101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第91期理財(cái)產(chǎn)品 1.00702685 20210105 68,628,000.00 69,110,238.66
YJ2020111102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00718027 20210105 14,379,000.00 14,482,245.10
YJ2020111103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00748714 20210105 13,840,000.00 13,943,622.02
YJ2020111104 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第94期理財(cái)產(chǎn)品 1.00764056 20210105 47,425,000.00 47,787,353.56
YJ2020111801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第95期理財(cái)產(chǎn)品 1.00614849 20210105 45,365,000.00 45,643,926.25
YJ2020111802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.00628274 20210105 11,970,000.00 12,045,204.40
YJ2020111803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第97期理財(cái)產(chǎn)品 1.00655125 20210105 14,462,000.00 14,556,744.18
YJ2020111804 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第98期理財(cái)產(chǎn)品 1.00668548 20210105 38,839,000.00 39,098,657.36
YJ2020112501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00527013 20210105 79,636,000.00 80,055,692.07
YJ2020112502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00538521 20210105 22,420,000.00 22,540,736.41
YJ2020112503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00561534 20210105 16,609,000.00 16,702,265.18
YJ2020112504 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00578794 20210105 44,372,000.00 44,628,822.47
YJ2020120201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00439178 20210105 78,983,000.00 79,329,875.96
YJ2020120202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00448767 20210105 20,077,000.00 20,167,098.95
YJ2020120203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00467947 20210105 18,049,000.00 18,133,459.75
YJ2020120204 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00487124 20210105 67,433,000.00 67,761,482.33
YJ2020120901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00351342 20210105 63,931,000.00 64,155,616.45
YJ2020120902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00359013 20210105 23,172,000.00 23,255,190.49
YJ2020120903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00374357 20210105 19,387,000.00 19,459,576.59
YJ2020120904 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00389698 20210105 61,197,000.00 61,435,483.49
YJ2020121601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00263507 20210105 59,419,000.00 59,575,573.22
YJ2020121602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00269260 20210105 26,525,000.00 26,596,421.22
YJ2020121603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00280767 20210105 18,905,000.00 18,958,079.00
YJ2020121604 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00286520 20210105 60,833,000.00 61,007,298.71
YJ2020122301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00175671 20210105 67,660,000.00 67,778,859.00
YJ2020122302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00179507 20210105 19,537,000.00 19,572,070.28
YJ2020122303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00187178 20210105 16,749,000.00 16,780,350.44
YJ2020122304 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第118期理財(cái)產(chǎn)品 1.00191014 20210105 54,653,000.00 54,757,394.88
YJ2020123001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第119期理財(cái)產(chǎn)品 1.00087836 20210105 68,032,000.00 68,091,756.59
YJ2020123002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.00089753 20210105 24,310,000.00 24,331,818.95
YJ2020123003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第121期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093589 20210105 13,587,000.00 13,599,715.94
YJ2020123004 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第122期理財(cái)產(chǎn)品 1.00095507 20210105 60,970,000.00 61,028,230.62
------分隔線----------------------------
?