欧美日韩一区二区三区69堂,欧美成人看片黄a免费看,亚洲网站av,蝌蚪网久久,中文字幕中文字幕,久久久久久久久久久亚洲,成人免费观看一区二区

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-10-29點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024103003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02817057 20251028 25,000,000.00 25,704,264.25
YJ2024110603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.02565149 20251028 20,000,000.00 20,513,029.80
YJ2024111303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02686139 20251028 20,000,000.00 20,537,227.80
YJ2024112003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.02466834 20251028 20,000,000.00 20,493,366.80
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02494398 20251028 15,000,000.00 15,374,159.70
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.03002353 20251028 25,000,000.00 25,750,588.25
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.02315523 20251028 25,000,000.00 25,578,880.75
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.02265084 20251028 25,000,000.00 25,566,271.00
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.02214646 20251028 25,000,000.00 25,553,661.50
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01411248 20251028 25,000,000.00 25,352,812.00
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.02063331 20251028 25,000,000.00 25,515,832.75
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01974673 20251028 24,998,000.00 25,491,628.76
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01875708 20251028 19,994,000.00 20,369,029.06
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01826232 20251028 20,000,000.00 20,365,246.40
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01776752 20251028 19,999,000.00 20,354,332.63
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.02327521 20251028 20,000,000.00 20,465,504.20
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.01677794 20251028 20,000,000.00 20,335,558.80
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.01628314 20251028 20,000,000.00 20,325,662.80
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.01548287 20251028 20,000,000.00 20,309,657.40
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.01499766 20251028 20,000,000.00 20,299,953.20
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.01451252 20251028 15,000,000.00 15,217,687.80
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00261493 20251028 14,997,000.00 15,036,216.11
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.01354207 20251028 14,920,000.00 15,122,047.68
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.01305690 20251028 15,000,000.00 15,195,853.50
YJ2025043002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.01232293 20251028 15,000,000.00 15,184,843.95
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.01257087 20251028 15,000,000.00 15,188,563.05
YJ2025050702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00203664 20251028 14,999,000.00 15,029,547.56
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.01206081 20251028 20,000,000.00 20,241,216.20
YJ2025051402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.01045474 20251028 14,910,000.00 15,065,880.17
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.01066049 20251028 19,917,000.00 20,129,324.98
YJ2025052102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.01039958 20251028 14,954,000.00 15,109,515.32
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.01025753 20251028 20,000,000.00 20,205,150.60
YJ2025052802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01802226 20251028 15,000,000.00 15,270,333.90
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.01121389 20251028 19,992,000.00 20,216,188.09
YJ2025060402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 0.99794454 20251028 20,000,000.00 19,958,890.80
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00936000 20251028 20,000,000.00 20,187,200.00
YJ2025061102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.01436818 20251028 19,947,000.00 20,233,602.09
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00891123 20251028 20,000,000.00 20,178,224.60
YJ2025061802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00828164 20251028 19,999,000.00 20,164,624.52
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00846246 20251028 20,000,000.00 20,169,249.20
YJ2025062502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00784252 20251028 18,718,000.00 18,864,796.29
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00801368 20251028 19,991,000.00 20,151,201.48
YJ2025070202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 0.99552777 20251028 14,998,000.00 14,930,925.49
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00756501 20251028 15,000,000.00 15,113,475.15
YJ2025070902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00696418 20251028 15,000,000.00 15,104,462.70
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00711624 20251028 15,000,000.00 15,106,743.60
YJ2025071602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00652500 20251028 15,000,000.00 15,097,875.00
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00666746 20251028 15,000,000.00 15,100,011.90
YJ2025072302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財(cái)產(chǎn)品 1.00595294 20251028 15,000,000.00 15,089,294.10
YJ2025072303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.00608582 20251028 15,000,000.00 15,091,287.30
YJ2025073001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第85期理財(cái)產(chǎn)品 1.00540005 20251028 14,700,000.00 14,779,380.74
YJ2025073002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財(cái)產(chǎn)品 1.00552335 20251028 15,000,000.00 15,082,850.25
YJ2025073003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.00564663 20251028 15,000,000.00 15,084,699.45
YJ2025080601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第88期理財(cái)產(chǎn)品 0.99645552 20251028 14,000,000.00 13,950,377.28
YJ2025080602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財(cái)產(chǎn)品 1.00509375 20251028 14,996,000.00 15,072,385.88
YJ2025080603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.00520741 20251028 26,000,000.00 26,135,392.66
YJ2025081301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第91期理財(cái)產(chǎn)品 0.99654100 20251028 14,000,000.00 13,951,574.00
YJ2025081302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財(cái)產(chǎn)品 1.00466416 20251028 15,000,000.00 15,069,962.40
YJ2025081303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.00476823 20251028 26,000,000.00 26,123,973.98
YJ2025082001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第94期理財(cái)產(chǎn)品 0.99554861 20251028 20,000,000.00 19,910,972.20
YJ2025082002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財(cái)產(chǎn)品 0.99989695 20251028 20,000,000.00 19,997,939.00
YJ2025082003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財(cái)產(chǎn)品 0.99554866 20251028 15,000,000.00 14,933,229.90
YJ2025082701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第97期理財(cái)產(chǎn)品 0.99146969 20251028 20,000,000.00 19,829,393.80
YJ2025082702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財(cái)產(chǎn)品 0.99146969 20251028 20,000,000.00 19,829,393.80
YJ2025082703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.00380497 20251028 15,000,000.00 15,057,074.55
YJ2025090301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第100期理財(cái)產(chǎn)品 1.00258629 20251028 15,000,000.00 15,038,794.35
YJ2025090302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財(cái)產(chǎn)品 1.00258629 20251028 15,000,000.00 15,038,794.35
YJ2025090303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.00258626 20251028 20,000,000.00 20,051,725.20
YJ2025091001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第103期理財(cái)產(chǎn)品 1.00208367 20251028 15,000,000.00 15,031,255.05
YJ2025091002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財(cái)產(chǎn)品 1.00208367 20251028 15,000,000.00 15,031,255.05
YJ2025091003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.00294575 20251028 20,000,000.00 20,058,915.00
YJ2025091701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第106期理財(cái)產(chǎn)品 1.00240386 20251028 15,000,000.00 15,036,057.90
YJ2025091702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第107期理財(cái)產(chǎn)品 1.00246003 20251028 15,000,000.00 15,036,900.45
YJ2025091703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.00251616 20251028 19,993,000.00 20,043,305.59
YJ2025092401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第109期理財(cái)產(chǎn)品 1.00046796 20251028 15,000,000.00 15,007,019.40
YJ2025092402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第110期理財(cái)產(chǎn)品 1.00046796 20251028 15,000,000.00 15,007,019.40
YJ2025092403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.00204001 20251028 18,700,000.00 18,738,148.19
YJ2025101501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第112期理財(cái)產(chǎn)品 1.00074439 20251028 25,000,000.00 25,018,609.75
YJ2025101502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第113期理財(cái)產(chǎn)品 1.00076220 20251028 25,000,000.00 25,019,055.00
YJ2025101503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.00078000 20251028 30,000,000.00 30,023,400.00
YJ2025102201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第115期理財(cái)產(chǎn)品 1.00034357 20251028 15,000,000.00 15,005,153.55
YJ2025102202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第116期理財(cái)產(chǎn)品 1.00035178 20251028 14,900,000.00 14,905,241.52
YJ2025102203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036000 20251028 30,000,000.00 30,010,800.00
------分隔線----------------------------
?